Skip to main content

Dallas Fort Worth International Airport (DFW) Customs & Immigration Wait Times

CBP Immigration Data

The average passport-control wait at DFW is 15 minutes.

U.S. citizens averaged 11 min and non-U.S. citizens 23 min. The slowest regular arrival window is Thursday at 4 AM, when the slowest passengers typically wait 53 minutes. Figures cover every international arrival CBP recorded from November 12, 2025 to November 10, 2026.

Average wait
15 min
Within 30 min
87.4%
Non-U.S. citizens
23 min avg
Slowest window
Thu 4 AM

U.S. Customs and Border Protection timed 5,849,223 passengers arriving at DFW from November 12, 2025 to November 10, 2026. The average wait was 15 minutes, and 87.4% cleared passport control within 30 minutes. U.S. citizens averaged 11 min and non-U.S. citizens 23 min.

Typical Wait Right Now

12 min average

DFW local time: Sunday at 6 PM

Slowest passenger typically 39 min, 69 min in a bad week; U.S. citizens 11 min, non-U.S. citizens 19 min; about 1,525 passengers on 8.3 flights, seen 52 of 52 weeks.

Slowest Arrival Window

27 min average

Thursdays at 4 AM; the slowest passenger typically waits 53 min

Quickest Arrival Hours

10 PM, 9 PM, 1 PM

10 PM: 9 min · 9 PM: 12 min · 1 PM: 13 min

DFW customs wait times: key facts

  • At DFW, the average international arrival waited 15 minutes at CBP passport control, across 5,849,223 passengers on 35,775 flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026.
  • U.S. citizens at DFW averaged 11 minutes; non-U.S. citizens averaged 23 minutes. U.S. citizens were 64.6% of arriving passengers.
  • 61.4% of passengers at DFW cleared passport control within 15 minutes and 87.4% within 30 minutes; 1.9% waited more than an hour.
  • The slowest regular arrival window at DFW is Thursday at 4 AM: passengers on flights landing then averaged 27 minutes, and the slowest-processed passengers typically waited 53 minutes.
  • Across all days, flights landing at DFW at 9 AM (21 min), 8 AM (19 min), and 6 AM (18 min) see the longest average waits; flights landing at 10 PM (9 min), 9 PM (12 min), and 1 PM (13 min) see the shortest.
  • Monday is the slowest day for customs at DFW (16 min average) and Sunday the quickest (14 min).
  • December had the longest average customs wait at DFW (20 min) and September the shortest (12 min).
  • On a typical day at DFW, the single longest passport-control wait reaches 85 minutes; on a bad day (1 in 10) it reaches 127 minutes.
  • 12.1% of passengers arriving at DFW were processed through Global Entry.
  • In the latest 28 days of CBP data (October 14, 2026 to November 10, 2026), the average wait at DFW was 14 minutes, 1 minute shorter than the 15-minute average for the full year.

DFW Wait for a Given Day and Arrival Hour

Pick the day and local hour your flight lands at DFW. The figures are averages over the 364 days of CBP data, not a live reading.

Wait for this arrival slot

12 min average

Slowest passenger typically 39 min, 69 min in a bad week; U.S. citizens 11 min, non-U.S. citizens 19 min; about 1,525 passengers on 8.3 flights, seen 52 of 52 weeks.

Landing late at DFW?

After passport control and baggage claim, a hotel near the airport can save a long late-night transfer.

See hotels near DFW

Partner link: FlyIndex may earn a commission on bookings, at no extra cost to you. It never affects our wait-time or airport data. How we handle ads

DFW average customs wait by day and arrival hour

Average passport-control wait in minutes for flights landing at DFW in each local hour. A dash means no international flight arrives then.

DFW average customs wait by day and arrival hour. Average passport-control wait in minutes for flights landing at DFW in each local hour. A dash means no international flight arrives then.
Arrival hourMonTueWedThuFriSatSun
12 AM12m5m8m–––7m
1 AM–––––––
2 AM–––––––
3 AM–––––––
4 AM20m19m25m27m29m23m31m
5 AM12m17m14m17m19m21m17m
6 AM15m17m17m20m19m23m15m
7 AM14m18m18m16m12m15m13m
8 AM19m20m20m18m15m21m19m
9 AM21m21m23m21m18m24m21m
10 AM19m17m16m15m16m19m17m
11 AM15m17m12m14m14m17m13m
12 PM15m15m15m16m14m15m13m
1 PM15m12m13m13m14m13m11m
2 PM23m18m18m18m17m17m14m
3 PM19m16m15m15m14m17m13m
4 PM14m14m13m15m14m14m12m
5 PM14m14m15m15m15m15m14m
6 PM12m13m14m16m14m14m12m
7 PM13m15m15m16m14m14m13m
8 PM16m15m14m15m16m14m13m
9 PM13m12m13m11m11m11m11m
10 PM10m9m8m10m10m8m9m
11 PM8m–9m1m18m10m14m
  • – No arrivals
  • ≤10 min
  • 11-20 min
  • 21-30 min
  • 31-40 min
  • 41-50 min
  • Over 50 min

DFW typical longest customs wait by day and arrival hour

The slowest passenger's wait on a typical week, in minutes, for flights landing at DFW in each local hour.

DFW typical longest customs wait by day and arrival hour. The slowest passenger's wait on a typical week, in minutes, for flights landing at DFW in each local hour.
Arrival hourMonTueWedThuFriSatSun
12 AM20m14m25m–––22m
1 AM–––––––
2 AM–––––––
3 AM–––––––
4 AM49m31m44m53m58m39m51m
5 AM31m45m34m36m45m46m40m
6 AM34m43m36m45m43m49m37m
7 AM38m41m44m40m40m47m39m
8 AM51m60m54m51m45m59m56m
9 AM59m56m68m56m54m57m52m
10 AM44m43m42m42m47m46m43m
11 AM32m41m28m34m31m35m31m
12 PM43m39m40m42m45m41m36m
1 PM48m41m48m50m49m43m39m
2 PM74m64m64m60m58m56m48m
3 PM59m45m46m51m49m54m40m
4 PM53m53m47m60m47m44m39m
5 PM46m47m54m49m54m53m42m
6 PM44m47m56m50m50m52m39m
7 PM47m50m56m56m50m54m42m
8 PM46m50m49m51m58m48m44m
9 PM38m35m31m32m39m31m31m
10 PM22m16m13m22m21m19m22m
11 PM20m–24m3m43m33m36m
  • – No arrivals
  • ≤10 min
  • 11-20 min
  • 21-30 min
  • 31-40 min
  • 41-50 min
  • Over 50 min

How long passengers waited at DFW

Every timed passenger at DFW, grouped by CBP's processing-time bands.

How long passengers waited at DFW. Every timed passenger at DFW, grouped by CBP's processing-time bands.
WaitPassengersShareCumulative share
0-15 min3,482,88361.4%61.4%
16-30 min1,471,80426%87.4%
31-45 min448,0577.9%95.3%
46-60 min162,7952.9%98.1%
61-90 min90,0131.6%99.7%
91-120 min12,1290.2%99.9%
Over 120 min3,2350.1%100%

DFW customs wait by arrival hour

Every day combined, by the local hour the flight landed at DFW. Passengers and flights are daily averages for that hour; booths is the average number staffed in that hour.

DFW customs wait by arrival hour. Every day combined, by the local hour the flight landed at DFW. Passengers and flights are daily averages for that hour; booths is the average number staffed in that hour.
Arrival hourAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensTypical longestBad-day longestOver 60 minPassengersFlightsBooths
12 AM8 min7 min10 min22 min25 min0%307.2
1 AMNo arrivals––––––––
2 AMNo arrivals––––––––
3 AMNo arrivals––––––––
4 AM26 min21 min33 min46 min88 min6.2%380.26.6
5 AM17 min10 min24 min40 min82 min3.4%3331.87.3
6 AM18 min8 min24 min42 min73 min3%3401.57.7
7 AM15 min9 min22 min40 min79 min2.4%3161.710.5
8 AM19 min11 min25 min54 min93 min4.3%7425.412.5
9 AM21 min13 min28 min57 min93 min4.7%7105.213.6
10 AM17 min12 min23 min43 min72 min1.9%6024.113
11 AM15 min11 min18 min34 min55 min1%2361.611.4
12 PM15 min9 min20 min41 min72 min1.4%6273.814.4
1 PM13 min9 min20 min45 min82 min1.3%1,0055.316.9
2 PM18 min13 min28 min60 min89 min2.9%1,80710.220
3 PM16 min12 min24 min50 min87 min1.9%1,62910.321
4 PM13 min11 min20 min50 min81 min0.9%1,79510.820.7
5 PM15 min12 min23 min49 min89 min1.3%1,6449.719.1
6 PM14 min11 min22 min48 min77 min1.2%1,5069.117.3
7 PM14 min12 min22 min50 min81 min1%1,4489.416
8 PM15 min12 min23 min49 min73 min1.1%8845.511.2
9 PM12 min10 min18 min32 min54 min0.5%3342.38.8
10 PM9 min9 min12 min21 min39 min0%610.47.3
11 PM11 min10 min13 min33 min36 min0%80.14.3

DFW customs wait by day of the week

Each weekday at DFW, all hours combined. "Day's longest" is the single longest wait that day.

DFW customs wait by day of the week. Each weekday at DFW, all hours combined. "Day's longest" is the single longest wait that day.
DayAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Day's longest (bad day)Within 15 minOver 60 minPassengers per daySlowest hour
Monday16 min12 min24 min88 min135 min59.4%2.3%16,9382 PM (23 min)
Tuesday16 min12 min23 min87 min119 min60.6%1.7%15,1439 AM (21 min)
Wednesday15 min11 min23 min83 min127 min61.6%1.9%14,6169 AM (23 min)
Thursday16 min11 min24 min78 min121 min60.1%2%14,7534 AM (27 min)
Friday15 min11 min23 min84 min107 min61.5%1.6%16,0086 AM (19 min)
Saturday16 min11 min25 min92 min154 min60.6%2.4%17,8449 AM (24 min)
Sunday14 min11 min21 min77 min125 min65.9%1.2%17,1839 AM (21 min)

DFW customs wait by month

Seasonality at DFW: each calendar month in the data window, with the dates it covers.

DFW customs wait by month. Seasonality at DFW: each calendar month in the data window, with the dates it covers.
MonthDates coveredAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Over 60 minPassengers per dayFlights per day
JanuaryJan 1-31, 202618 min13 min27 min92 min3%16,820100.6
FebruaryFeb 1-28, 202617 min12 min25 min93 min2.5%15,44399.4
MarchMar 1-31, 202613 min10 min20 min74 min0.7%16,186100.9
AprilApr 1-30, 202615 min10 min23 min85 min1.3%14,70691.1
MayMay 1-31, 202615 min11 min23 min89 min2%14,97994.7
JuneJun 1-30, 202615 min11 min23 min82 min1.3%18,525108.2
JulyJul 1-31, 202616 min12 min23 min77 min1.5%19,702108.9
AugustAug 1-31, 202615 min11 min23 min83 min1.8%16,67793.5
SeptemberSep 1-30, 202612 min9 min17 min63 min0.2%13,63183.1
OctoberOct 1-31, 202614 min10 min21 min79 min1.1%14,47390.7
NovemberNov 12-30, 2025 and Nov 1-10, 202615 min11 min22 min90 min1.6%14,99098.5
DecemberDec 1-31, 202520 min13 min30 min104 min4.9%16,524109.4

DFW customs wait by terminal

Each CBP arrivals facility at DFW, busiest first. Terminal names are CBP's.

DFW customs wait by terminal. Each CBP arrivals facility at DFW, busiest first. Terminal names are CBP's.
TerminalShare of passengersPassengers per dayAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Within 15 minOver 60 minGlobal EntrySlowest hour
Terminal D100%16,06915 min11 min23 min85 min61.4%1.9%12.1%9 AM (21 min)

CBP reports DFW as a single arrivals facility, so there is no terminal comparison.

Every DFW arrival slot

All 168 weekday-and-hour slots at DFW. Passengers and flights are per occurrence of that weekday; "Weeks seen" is how many of the 52 weeks had an arrival in the slot.

Show all 168 rows
Every DFW arrival slot. All 168 weekday-and-hour slots at DFW. Passengers and flights are per occurrence of that weekday; "Weeks seen" is how many of the 52 weeks had an arrival in the slot.
DayArrival hourAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensTypical longestBad-day longestOver 30 minOver 60 minPassengersFlightsBoothsWeeks seen
Monday12 AM12 min11 min13 min20 min–0%0%1071
Monday1 AMNo arrivals–––––––––0
Monday2 AMNo arrivals–––––––––0
Monday3 AMNo arrivals–––––––––0
Monday4 AM20 min13 min26 min49 min–21.3%0%90.15.73
Monday5 AM12 min8 min17 min31 min47 min7.1%0.9%3301.87.444
Monday6 AM15 min7 min19 min34 min58 min12.5%0.3%2931.37.643
Monday7 AM14 min7 min20 min38 min77 min11.4%2.1%3271.811.233
Monday8 AM19 min11 min24 min51 min109 min18.4%4.8%7835.413.352
Monday9 AM21 min14 min28 min59 min97 min22%5.5%7885.514.752
Monday10 AM19 min13 min25 min44 min82 min17.5%2.7%623413.852
Monday11 AM15 min12 min19 min32 min49 min8.9%1.4%2651.810.848
Monday12 PM15 min10 min20 min43 min82 min12.3%1.7%719415.452
Monday1 PM15 min11 min23 min48 min91 min12.7%2.2%1,1976.11852
Monday2 PM23 min16 min37 min74 min108 min28.8%6.3%1,94310.621.152
Monday3 PM19 min13 min29 min59 min87 min17.5%3%1,72010.621.852
Monday4 PM14 min11 min20 min53 min77 min8.2%0.7%1,75910.221.652
Monday5 PM14 min12 min21 min46 min77 min9.4%0.9%1,6659.420.252
Monday6 PM12 min10 min18 min44 min63 min5.4%0.2%1,5769.118.152
Monday7 PM13 min11 min19 min47 min78 min6.7%0.7%1,5379.516.252
Monday8 PM16 min14 min24 min46 min74 min14.9%2%8795.310.852
Monday9 PM13 min11 min18 min38 min82 min6.9%0.8%4042.88.847
Monday10 PM10 min10 min12 min22 min36 min1.6%0%1100.77.819
Monday11 PM8 min7 min12 min20 min–0%0%904.52
Tuesday12 AM5 min5 min6 min14 min–0%0%3051
Tuesday1 AMNo arrivals–––––––––0
Tuesday2 AMNo arrivals–––––––––0
Tuesday3 AMNo arrivals–––––––––0
Tuesday4 AM19 min17 min22 min31 min62 min17.5%0.2%390.27.410
Tuesday5 AM17 min10 min23 min45 min73 min16.7%2.5%3091.67.940
Tuesday6 AM17 min9 min23 min43 min71 min18.8%2.8%3821.7847
Tuesday7 AM18 min10 min25 min41 min111 min16.1%4.6%3261.710.833
Tuesday8 AM20 min12 min27 min60 min87 min21.5%5.5%7455.313.252
Tuesday9 AM21 min14 min27 min56 min87 min23.3%4.6%6744.91452
Tuesday10 AM17 min12 min22 min43 min63 min14.1%1.4%5873.813.551
Tuesday11 AM17 min13 min21 min41 min69 min16%0.8%2251.511.839
Tuesday12 PM15 min9 min20 min39 min69 min13.9%0.8%6143.713.752
Tuesday1 PM12 min10 min18 min41 min70 min7.7%0.8%8584.416.651
Tuesday2 PM18 min14 min26 min64 min101 min16.9%2.8%1,7539.919.152
Tuesday3 PM16 min13 min22 min45 min90 min11.5%1.7%1,5349.72152
Tuesday4 PM14 min11 min19 min53 min76 min8.1%0.4%1,81910.620.951
Tuesday5 PM14 min12 min22 min47 min79 min9.6%0.9%1,468819.651
Tuesday6 PM13 min11 min20 min47 min64 min7.5%0.5%1,4258.217.652
Tuesday7 PM15 min12 min22 min50 min78 min10.9%1%1,3418.316.352
Tuesday8 PM15 min13 min23 min50 min85 min12.7%0.9%7754.410.952
Tuesday9 PM12 min11 min17 min35 min63 min8.4%0.5%2371.58.434
Tuesday10 PM9 min7 min11 min16 min32 min0.4%0%300.27.17
Tuesday11 PMNo arrivals–––––––––0
Wednesday12 AM8 min7 min11 min25 min–0%0%80121
Wednesday1 AMNo arrivals–––––––––0
Wednesday2 AMNo arrivals–––––––––0
Wednesday3 AMNo arrivals–––––––––0
Wednesday4 AM25 min23 min29 min44 min75 min36.6%0.9%200.15.26
Wednesday5 AM14 min8 min19 min34 min63 min12%0.4%2421.46.841
Wednesday6 AM17 min8 min22 min36 min61 min17.8%0.6%2871.37.346
Wednesday7 AM18 min9 min26 min44 min117 min15.5%6.1%3031.711.131
Wednesday8 AM20 min12 min26 min54 min105 min20.4%5.3%6945.312.952
Wednesday9 AM23 min14 min30 min68 min104 min28%5.9%680513.652
Wednesday10 AM16 min11 min22 min42 min68 min13.9%1.6%5193.912.751
Wednesday11 AM12 min9 min15 min28 min42 min4.1%0%1871.411.641
Wednesday12 PM15 min9 min20 min40 min71 min12.7%1.6%5503.714.352
Wednesday1 PM13 min9 min19 min48 min81 min8%0.6%1,0305.416.552
Wednesday2 PM18 min12 min29 min64 min87 min18.5%3.5%1,70510.319.452
Wednesday3 PM15 min11 min24 min46 min90 min12%2.2%1,4359.420.952
Wednesday4 PM13 min10 min19 min47 min79 min7.2%0.7%1,6941120.652
Wednesday5 PM15 min12 min22 min54 min74 min10.3%1%1,62710.318.752
Wednesday6 PM14 min11 min23 min56 min85 min10.7%1.2%1,4079.116.852
Wednesday7 PM15 min12 min23 min56 min78 min11.9%0.8%1,3038.815.252
Wednesday8 PM14 min11 min21 min49 min69 min10.6%1%6504.210.649
Wednesday9 PM13 min11 min17 min31 min51 min9.7%0%2441.68.637
Wednesday10 PM8 min7 min11 min13 min33 min0.7%0%190.267
Wednesday11 PM9 min8 min10 min24 min–0%0%100.15.73
Thursday12 AMNo arrivals–––––––––0
Thursday1 AMNo arrivals–––––––––0
Thursday2 AMNo arrivals–––––––––0
Thursday3 AMNo arrivals–––––––––0
Thursday4 AM27 min19 min35 min53 min107 min30.1%8.3%570.36.314
Thursday5 AM17 min10 min23 min36 min90 min16.2%3.7%3151.8745
Thursday6 AM20 min9 min26 min45 min77 min23.5%3.6%3761.77.546
Thursday7 AM16 min9 min23 min40 min79 min14.2%2.5%3121.810.833
Thursday8 AM18 min11 min24 min51 min87 min18.8%3.4%6965.212.951
Thursday9 AM21 min13 min27 min56 min92 min24.9%3.2%6475.113.652
Thursday10 AM15 min10 min19 min42 min63 min10.3%0.5%5223.712.851
Thursday11 AM14 min10 min16 min34 min50 min6.6%0%2331.71143
Thursday12 PM16 min10 min22 min42 min76 min14.3%2.5%5373.313.852
Thursday1 PM13 min9 min21 min50 min76 min11.1%1.1%9635.616.352
Thursday2 PM18 min12 min28 min60 min81 min19.1%2.6%1,6269.819.352
Thursday3 PM15 min11 min23 min51 min77 min12.1%0.9%1,53910.720.252
Thursday4 PM15 min11 min23 min60 min83 min12.4%1.3%1,82711.520.352
Thursday5 PM15 min11 min24 min49 min78 min10.8%1.3%1,430918.452
Thursday6 PM16 min12 min26 min50 min101 min13.5%3.5%1,2918.51652
Thursday7 PM16 min13 min26 min56 min91 min14.9%2.6%1,2669.114.852
Thursday8 PM15 min12 min24 min51 min72 min11.9%0.9%7895.510.451
Thursday9 PM11 min9 min15 min32 min52 min4.3%0%2922.48.638
Thursday10 PM10 min9 min12 min22 min33 min0.9%0%330.37.110
Thursday11 PM1 min1 min–3 min–0%0%0011
Friday12 AMNo arrivals–––––––––0
Friday1 AMNo arrivals–––––––––0
Friday2 AMNo arrivals–––––––––0
Friday3 AMNo arrivals–––––––––0
Friday4 AM29 min26 min31 min58 min124 min39.5%5.3%430.35.812
Friday5 AM19 min10 min27 min45 min82 min20.1%5.4%3321.97.141
Friday6 AM19 min8 min25 min43 min66 min21.8%3%3271.57.346
Friday7 AM12 min7 min18 min40 min51 min7.7%0%2931.711.530
Friday8 AM15 min9 min21 min45 min82 min13.5%1.4%7585.313.352
Friday9 AM18 min12 min24 min54 min84 min18.5%2.2%7315.614.152
Friday10 AM16 min11 min23 min47 min69 min12.3%1.4%6504.31452
Friday11 AM14 min9 min18 min31 min54 min7.3%0.3%2391.611.947
Friday12 PM14 min8 min21 min45 min75 min12%1.8%6674.214.952
Friday1 PM14 min10 min21 min49 min85 min9.6%2%9655.416.652
Friday2 PM17 min12 min27 min58 min83 min16.7%2.4%1,7459.919.552
Friday3 PM14 min10 min23 min49 min96 min10.5%1.3%1,63210.52052
Friday4 PM14 min11 min21 min47 min91 min8.4%1.3%1,70910.719.952
Friday5 PM15 min11 min25 min54 min99 min11%2%1,7081018.552
Friday6 PM14 min11 min23 min50 min73 min10.8%0.8%1,4788.91752
Friday7 PM14 min11 min22 min50 min73 min10.1%0.5%1,4349.515.952
Friday8 PM16 min13 min25 min58 min75 min15%1.4%9165.810.752
Friday9 PM11 min9 min17 min39 min51 min6.3%0.2%3242.48.441
Friday10 PM10 min9 min12 min21 min51 min1.7%0%560.46.613
Friday11 PM18 min13 min24 min43 min–23.7%0%20.141
Saturday12 AMNo arrivals–––––––––0
Saturday1 AMNo arrivals–––––––––0
Saturday2 AMNo arrivals–––––––––0
Saturday3 AMNo arrivals–––––––––0
Saturday4 AM23 min20 min29 min39 min67 min28%3%270.15.26
Saturday5 AM21 min11 min31 min46 min93 min23%6%3631.96.940
Saturday6 AM23 min9 min31 min49 min101 min26.4%8.4%3941.87.848
Saturday7 AM15 min9 min23 min47 min83 min14.8%1.4%3271.89.336
Saturday8 AM21 min12 min29 min59 min102 min24%6.1%7545.610.751
Saturday9 AM24 min14 min32 min57 min103 min27.2%7.2%6644.911.852
Saturday10 AM19 min13 min26 min46 min87 min18%3.7%620411.652
Saturday11 AM17 min13 min22 min35 min78 min13.2%2.4%2661.61143
Saturday12 PM15 min10 min20 min41 min61 min13.3%1%6033.413.851
Saturday1 PM13 min10 min20 min43 min82 min9.6%1.2%1,0355.116.851
Saturday2 PM17 min12 min27 min56 min86 min16.9%2.3%1,94210.620.852
Saturday3 PM17 min12 min28 min54 min92 min15.7%3.1%1,8111121.851
Saturday4 PM14 min11 min21 min44 min81 min8.2%1.1%1,92911.220.752
Saturday5 PM15 min12 min25 min53 min95 min11%2%1,88511.61952
Saturday6 PM14 min12 min25 min52 min105 min9.3%1.7%1,83911.61852
Saturday7 PM14 min12 min24 min54 min82 min10.4%1.4%1,69911.216.952
Saturday8 PM14 min11 min24 min48 min71 min10.1%0.8%1,1687.213.251
Saturday9 PM11 min10 min18 min31 min53 min4.8%0.4%42538.943
Saturday10 PM8 min7 min12 min19 min41 min0.8%0%760.67.419
Saturday11 PM10 min9 min12 min33 min–0.8%0%160.143
Sunday12 AM7 min5 min8 min22 min–0%0%4062
Sunday1 AMNo arrivals–––––––––0
Sunday2 AMNo arrivals–––––––––0
Sunday3 AMNo arrivals–––––––––0
Sunday4 AM31 min23 min40 min51 min125 min32.9%11.9%710.38.512
Sunday5 AM17 min11 min24 min40 min92 min16.5%3.7%4432.2845
Sunday6 AM15 min8 min21 min37 min57 min14.4%0.7%3221.38.241
Sunday7 AM13 min8 min18 min39 min59 min9.1%0.3%3241.78.935
Sunday8 AM19 min10 min26 min56 min89 min20.6%3.5%7665.511.252
Sunday9 AM21 min14 min28 min52 min92 min22.3%4.4%7845.413.451
Sunday10 AM17 min13 min24 min43 min69 min15.3%1.9%6964.712.551
Sunday11 AM13 min10 min18 min31 min50 min8.5%1.3%2411.511.536
Sunday12 PM13 min9 min18 min36 min64 min7.9%0.8%7013.914.852
Sunday1 PM11 min8 min17 min39 min69 min5.6%0.9%9885.317.252
Sunday2 PM14 min11 min21 min48 min67 min10.1%0.6%1,93210.121.252
Sunday3 PM13 min11 min19 min40 min68 min8.2%0.7%1,73410.521.652
Sunday4 PM12 min11 min17 min39 min67 min5.9%0.8%1,82710.421.152
Sunday5 PM14 min12 min21 min42 min81 min9.3%1%1,7249.719.352
Sunday6 PM12 min11 min19 min39 min69 min7.7%0.7%1,5258.317.752
Sunday7 PM13 min12 min18 min42 min64 min8.3%0.4%1,5579.316.652
Sunday8 PM13 min11 min20 min44 min68 min7.8%0.7%1,0125.81252
Sunday9 PM11 min9 min19 min31 min54 min4.3%1%4142.69.446
Sunday10 PM9 min9 min11 min22 min39 min1.3%0%1000.77.620
Sunday11 PM14 min15 min13 min36 min–10.8%0%180.14.34

About the DFW data

These figures come from U.S. Customs and Border Protection (CBP) Airport Wait Times, which reports how long passengers on every arriving international flight took to clear passport control, by terminal, flight date and arrival hour. FlyIndex compiled the DFW records (CBP name: Dallas/Fort Worth Intl Airport) for flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026. CBP last updated the data on November 12, 2026; FlyIndex retrieved it on November 12, 2026.

Waits cover passport control only. As CBP notes, they do not include walking to the hall, collecting bags or the customs exit, so allow time for those when planning a connection. 178,307 passengers CBP excluded from wait-time reporting are counted in passenger totals but not in averages.

Definitions

Average wait
The passport-control wait averaged over every passenger, weighting each hour by how many passengers it processed. This is what a typical traveler should expect.
U.S. citizens / Non-U.S. citizens
CBP's split of arriving passengers by citizenship, each with its own average and longest wait.
Typical longest wait
CBP records the highest wait of any single passenger on flights arriving in each hour. The typical longest wait is the median of that figure across the weeks, with busier weeks weighted by their passengers: how long the slowest passenger waited in the week a typical traveler landed.
Bad-day longest wait
The 90th percentile of the same figure, weighted the same way: roughly one week in ten, the hour's slowest passenger waited at least this long.
Day's longest wait
The single highest wait recorded anywhere at the airport on a given day, summarized as the median day (typical) and the 90th percentile day (bad day), with busier days weighted by their passengers.
Arrival hour
The local hour the flight landed. CBP groups passengers by their flight's arrival hour, not by the time they reached the booth.
Over 30 / over 60 min
Share of timed passengers whose processing time fell in CBP's bands above 30 or above 60 minutes.
Booths
Staffed primary inspection booths open to process the flights arriving in that hour, summed across terminals.
Excluded passengers
Passengers CBP leaves out of wait-time reporting. They are counted in passenger totals but not in averages or bands.
Global Entry
Passengers CBP counted as processed through Global Entry, as a share of all arriving passengers.

Download this data

Food, shops and your departure area

Before a food detour, compare DFW restaurants by terminal. Departing from C? The Terminal C food guide groups choices by nearby gate, with published hours where available.

Use the DFW terminal map to locate your departure area and plan the route through the airport. Check your airline’s terminal and current signs before choosing a checkpoint or drop-off point.

DFW Customs & Immigration FAQ

How long does customs and immigration take at Dallas Fort Worth International Airport (DFW)?

The average passenger waited 15 minutes at CBP passport control at DFW for flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026. 87.4% cleared within 30 minutes and 1.9% waited more than an hour. The wait is measured by CBP and does not include walking to the hall, baggage claim or the customs exit.

What is the worst time to land at DFW for customs?

Thursday at 4 AM is the slowest regular arrival window at DFW: passengers averaged 27 minutes and the slowest-processed passengers typically waited 53 minutes (107 minutes in a bad week). Across all days, the slowest arrival hours are 9 AM (21 min average), 8 AM (19 min average), and 6 AM (18 min average). Monday is the slowest day overall.

What is the best time to land at DFW to clear customs quickly?

Flights landing at DFW at 10 PM (9 min average), 9 PM (12 min average), and 1 PM (13 min average) see the shortest passport-control waits. Sunday is the quickest day (14 min average). Arrival hours are local time at DFW.

Is customs faster for U.S. citizens at DFW?

Yes. At DFW, U.S. citizens averaged 11 minutes at passport control and non-U.S. citizens averaged 23 minutes, a gap of 12 minutes.

Which month has the longest customs lines at DFW?

December had the longest average passport-control wait at DFW (20 min, with the day's single longest wait typically 104 min). September had the shortest (12 min).

How many international passengers arrive at DFW?

CBP processed 5,849,223 arriving passengers on 35,775 international flights at DFW from November 12, 2025 to November 10, 2026, about 16,069 passengers and 98.3 flights a day.

Where does this DFW customs wait-time data come from?

From U.S. Customs and Border Protection's Airport Wait Times service (awt.cbp.gov), which reports passport-control processing times for every international flight by airport, terminal, date and arrival hour. FlyIndex compiled 364 days of DFW records, from November 12, 2025 to November 10, 2026, and retrieved them on November 12, 2026.

Should I get Global Entry for DFW?

Global Entry members skip the regular passport-control line at Dallas Fort Worth International Airport and use dedicated kiosks. In the CBP data, 12.1% of passengers arriving at DFW were processed through Global Entry. Membership costs $120 for five years and includes TSA PreCheck, so it usually pays off if you fly internationally at least once a year.

What documents do I need for international arrival at DFW?

U.S. citizens need a valid U.S. passport. Other travelers need a passport valid for their stay, plus a visa or ESTA approval where required; some nationalities need six months of validity beyond it. Where CBP's Mobile Passport Control app is offered, U.S. citizens, permanent residents and some visitors can submit their details in it and use a separate lane, and Global Entry members use the kiosks.

Official Travel Resources

6 verified external links from airport operators and U.S. agencies.