Skip to main content

Miami International Airport (MIA) Customs & Immigration Wait Times

CBP Immigration Data

The average passport-control wait at MIA is 21 minutes.

U.S. citizens averaged 13 min and non-U.S. citizens 27 min. The slowest regular arrival window is Thursday at 11 AM, when the slowest passengers typically wait 81 minutes. Figures cover every international arrival CBP recorded from November 12, 2025 to November 10, 2026.

Average wait
21 min
Within 30 min
78.2%
Non-U.S. citizens
27 min avg
Slowest window
Thu 11 AM

U.S. Customs and Border Protection timed 11,464,985 passengers arriving at MIA from November 12, 2025 to November 10, 2026. The average wait was 21 minutes, and 78.2% cleared passport control within 30 minutes. U.S. citizens averaged 13 min and non-U.S. citizens 27 min.

Typical Wait Right Now

17 min average

MIA local time: Sunday at 7 PM

Slowest passenger typically 62 min, 117 min in a bad week; U.S. citizens 15 min, non-U.S. citizens 21 min; about 3,242 passengers on 20.5 flights, seen 52 of 52 weeks.

Slowest Arrival Window

29 min average

Thursdays at 11 AM; the slowest passenger typically waits 81 min

Quickest Arrival Hours

2 AM, 12 AM, 3 AM

2 AM: 9 min · 12 AM: 10 min · 3 AM: 10 min

MIA customs wait times: key facts

  • At MIA, the average international arrival waited 21 minutes at CBP passport control, across 11,464,985 passengers on 74,412 flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026.
  • U.S. citizens at MIA averaged 13 minutes; non-U.S. citizens averaged 27 minutes. U.S. citizens were 46.6% of arriving passengers.
  • 48.6% of passengers at MIA cleared passport control within 15 minutes and 78.2% within 30 minutes; 4.5% waited more than an hour.
  • The slowest regular arrival window at MIA is Thursday at 11 AM: passengers on flights landing then averaged 29 minutes, and the slowest-processed passengers typically waited 81 minutes.
  • Across all days, flights landing at MIA at 11 AM (24 min), 10 AM (23 min), and 5 PM (23 min) see the longest average waits; flights landing at 2 AM (9 min), 12 AM (10 min), and 3 AM (10 min) see the shortest.
  • Thursday is the slowest day for customs at MIA (24 min average) and Sunday the quickest (18 min).
  • December had the longest average customs wait at MIA (26 min) and September the shortest (16 min).
  • North Terminal handles 62.4% of international arrivals at MIA and averages 21 min; Central Terminal is the quickest terminal (17 min) and South Terminal the slowest (21 min).
  • On a typical day at MIA, the single longest passport-control wait reaches 110 minutes; on a bad day (1 in 10) it reaches 156 minutes.
  • 11% of passengers arriving at MIA were processed through Global Entry.
  • In the latest 28 days of CBP data (October 14, 2026 to November 10, 2026), the average wait at MIA was 19 minutes, 2 minutes shorter than the 21-minute average for the full year.

MIA Wait for a Given Day and Arrival Hour

Pick the day and local hour your flight lands at MIA. The figures are averages over the 364 days of CBP data, not a live reading.

Wait for this arrival slot

17 min average

Slowest passenger typically 62 min, 117 min in a bad week; U.S. citizens 15 min, non-U.S. citizens 21 min; about 3,242 passengers on 20.5 flights, seen 52 of 52 weeks.

Landing late at MIA?

After passport control and baggage claim, a hotel near the airport can save a long late-night transfer.

See hotels near MIA

Partner link: FlyIndex may earn a commission on bookings, at no extra cost to you. It never affects our wait-time or airport data. How we handle ads

MIA average customs wait by day and arrival hour

Average passport-control wait in minutes for flights landing at MIA in each local hour. A dash means no international flight arrives then.

MIA average customs wait by day and arrival hour. Average passport-control wait in minutes for flights landing at MIA in each local hour. A dash means no international flight arrives then.
Arrival hourMonTueWedThuFriSatSun
12 AM9m10m9m11m11m11m10m
1 AM9m8m9m9m15m10m9m
2 AM8m9m7m10m9m13m9m
3 AM10m13m9m11m11m11m7m
4 AM20m21m21m21m22m21m18m
5 AM19m20m22m25m25m23m20m
6 AM19m20m20m24m23m24m19m
7 AM20m22m24m26m26m24m19m
8 AM15m16m18m18m19m17m14m
9 AM14m16m16m18m19m22m15m
10 AM22m22m21m26m25m26m21m
11 AM21m23m25m29m25m24m22m
12 PM17m18m20m20m19m18m17m
1 PM17m15m18m19m20m19m18m
2 PM19m21m20m23m21m21m18m
3 PM20m23m21m26m24m23m18m
4 PM19m21m20m25m21m21m16m
5 PM23m24m24m27m24m23m19m
6 PM19m23m21m27m21m21m17m
7 PM18m22m19m24m20m19m17m
8 PM17m19m20m23m22m19m17m
9 PM16m15m17m19m18m16m13m
10 PM11m12m13m13m16m16m11m
11 PM11m10m12m11m12m14m14m
  • – No arrivals
  • ≤10 min
  • 11-20 min
  • 21-30 min
  • 31-40 min
  • 41-50 min
  • Over 50 min

MIA typical longest customs wait by day and arrival hour

The slowest passenger's wait on a typical week, in minutes, for flights landing at MIA in each local hour.

MIA typical longest customs wait by day and arrival hour. The slowest passenger's wait on a typical week, in minutes, for flights landing at MIA in each local hour.
Arrival hourMonTueWedThuFriSatSun
12 AM22m23m20m25m28m25m26m
1 AM21m23m22m21m33m24m20m
2 AM21m20m18m23m21m25m21m
3 AM21m23m22m29m22m25m19m
4 AM52m53m58m58m64m59m45m
5 AM46m54m59m50m67m59m54m
6 AM56m60m52m68m67m69m54m
7 AM53m61m57m62m65m65m48m
8 AM35m37m38m43m40m41m37m
9 AM45m53m39m59m50m66m52m
10 AM81m73m69m82m78m77m64m
11 AM69m74m79m81m77m68m67m
12 PM58m56m65m53m56m61m60m
1 PM60m49m60m56m63m58m62m
2 PM65m68m66m79m71m74m66m
3 PM76m81m68m93m85m79m67m
4 PM73m83m75m92m83m89m62m
5 PM72m76m81m91m80m76m69m
6 PM56m79m72m88m71m69m60m
7 PM65m75m63m88m75m64m62m
8 PM55m59m68m75m74m62m54m
9 PM45m42m44m47m45m46m41m
10 PM34m29m33m39m49m35m35m
11 PM28m24m29m28m27m31m29m
  • – No arrivals
  • ≤10 min
  • 11-20 min
  • 21-30 min
  • 31-40 min
  • 41-50 min
  • Over 50 min

How long passengers waited at MIA

Every timed passenger at MIA, grouped by CBP's processing-time bands.

How long passengers waited at MIA. Every timed passenger at MIA, grouped by CBP's processing-time bands.
WaitPassengersShareCumulative share
0-15 min5,396,94648.6%48.6%
16-30 min3,286,56729.6%78.2%
31-45 min1,328,20512%90.2%
46-60 min585,9665.3%95.5%
61-90 min403,0503.6%99.1%
91-120 min79,5260.7%99.8%
Over 120 min19,2070.2%100%

MIA customs wait by arrival hour

Every day combined, by the local hour the flight landed at MIA. Passengers and flights are daily averages for that hour; booths is the average number staffed in that hour.

MIA customs wait by arrival hour. Every day combined, by the local hour the flight landed at MIA. Passengers and flights are daily averages for that hour; booths is the average number staffed in that hour.
Arrival hourAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensTypical longestBad-day longestOver 60 minPassengersFlightsBooths
12 AM10 min7 min12 min24 min45 min0.3%2642.111.6
1 AM11 min7 min12 min23 min44 min0.2%148110.4
2 AM9 min7 min11 min21 min36 min0%690.69
3 AM10 min7 min12 min22 min42 min1%12818.6
4 AM21 min12 min28 min57 min87 min2.8%1,013522.1
5 AM22 min10 min28 min56 min98 min4.5%8113.525.5
6 AM21 min11 min26 min60 min95 min4.2%1,3335.734.7
7 AM23 min10 min28 min58 min91 min4.8%9113.926.3
8 AM17 min11 min20 min38 min72 min1.9%2752.316.2
9 AM17 min11 min20 min52 min92 min1.8%6185.521.9
10 AM23 min13 min31 min73 min108 min7%1,1499.125.2
11 AM24 min13 min31 min75 min105 min7%1,49611.832.5
12 PM19 min11 min23 min59 min99 min2.8%1,23010.332.6
1 PM18 min11 min24 min58 min96 min2.6%9497.631.1
2 PM20 min11 min27 min72 min111 min4.8%2,14313.746.7
3 PM22 min11 min31 min79 min122 min7%2,73217.954.3
4 PM20 min13 min28 min77 min119 min4.9%2,96519.554.1
5 PM23 min17 min32 min80 min118 min5.4%3,77324.352.5
6 PM21 min15 min29 min70 min113 min4.3%2,61216.750.1
7 PM20 min15 min27 min68 min119 min4%3,00319.847.6
8 PM19 min13 min27 min63 min104 min4.3%2,08011.844.3
9 PM16 min10 min21 min44 min75 min1.7%9155.131.7
10 PM13 min8 min16 min35 min62 min1.3%5443.423.4
11 PM12 min8 min15 min28 min56 min1.2%3362.612.1

MIA customs wait by day of the week

Each weekday at MIA, all hours combined. "Day's longest" is the single longest wait that day.

MIA customs wait by day of the week. Each weekday at MIA, all hours combined. "Day's longest" is the single longest wait that day.
DayAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Day's longest (bad day)Within 15 minOver 60 minPassengers per daySlowest hour
Monday19 min13 min25 min110 min168 min51.8%3.2%31,8685 PM (23 min)
Tuesday21 min14 min28 min113 min178 min48.3%4.7%29,8865 PM (24 min)
Wednesday20 min13 min26 min100 min140 min48.7%4.1%28,89111 AM (25 min)
Thursday24 min13 min31 min122 min156 min44.2%7.9%30,34611 AM (29 min)
Friday22 min13 min28 min114 min147 min45.7%5.3%32,6647 AM (26 min)
Saturday21 min13 min28 min107 min145 min47%4.3%33,74110 AM (26 min)
Sunday18 min13 min23 min103 min150 min54.3%2.4%33,08411 AM (22 min)

MIA customs wait by month

Seasonality at MIA: each calendar month in the data window, with the dates it covers.

MIA customs wait by month. Seasonality at MIA: each calendar month in the data window, with the dates it covers.
MonthDates coveredAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Over 60 minPassengers per dayFlights per day
JanuaryJan 1-31, 202622 min13 min29 min123 min5.3%36,644225.1
FebruaryFeb 1-28, 202621 min13 min28 min113 min4.9%31,685217.7
MarchMar 1-31, 202622 min15 min29 min111 min4.7%32,229213.9
AprilApr 1-30, 202624 min14 min32 min116 min7.2%31,173200.3
MayMay 1-31, 202620 min13 min27 min124 min3.9%29,819201
JuneJun 1-30, 202618 min13 min23 min101 min2.2%32,240215.2
JulyJul 1-31, 202618 min13 min23 min104 min2.2%35,238222.5
AugustAug 1-31, 202617 min12 min21 min98 min1.5%31,557192.3
SeptemberSep 1-30, 202616 min11 min21 min102 min1.7%25,965158.6
OctoberOct 1-31, 202618 min11 min23 min91 min2.3%27,930172.6
NovemberNov 12-30, 2025 and Nov 1-10, 202623 min13 min32 min127 min7.9%29,813204.9
DecemberDec 1-31, 202526 min13 min35 min129 min10%33,418229

MIA customs wait by terminal

Each CBP arrivals facility at MIA, busiest first. Terminal names are CBP's.

MIA customs wait by terminal. Each CBP arrivals facility at MIA, busiest first. Terminal names are CBP's.
TerminalShare of passengersPassengers per dayAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensDay's longest (typical)Within 15 minOver 60 minGlobal EntrySlowest hour
North Terminal62.4%19,63921 min15 min29 min104 min46.2%4.1%13.3%11 AM (26 min)
South Terminal32%10,06921 min9 min26 min85 min51.3%5.5%6.8%3 PM (29 min)
Central Terminal5.7%1,78917 min5 min23 min62 min60%4%9.6%4 PM (19 min)

MIA average customs wait by terminal and arrival hour

Average passport-control wait at each MIA terminal for flights landing in each local hour, every day combined.

MIA average customs wait by terminal and arrival hour. Average passport-control wait at each MIA terminal for flights landing in each local hour, every day combined.
Arrival hourNorth TerminalSouth TerminalCentral Terminal
12 AM13 min10 min–
1 AM–11 min–
2 AM–9 min–
3 AM36 min9 min–
4 AM21 min11 min5 min
5 AM20 min26 min2 min
6 AM22 min20 min6 min
7 AM22 min23 min–
8 AM17 min17 min0 min
9 AM17 min16 min–
10 AM25 min15 min–
11 AM26 min21 min–
12 PM17 min20 min7 min
1 PM18 min19 min10 min
2 PM17 min24 min19 min
3 PM17 min29 min19 min
4 PM19 min25 min19 min
5 PM23 min26 min17 min
6 PM21 min22 min13 min
7 PM21 min15 min13 min
8 PM22 min17 min13 min
9 PM15 min17 min9 min
10 PM11 min14 min7 min
11 PM8 min12 min–

Every MIA arrival slot

All 168 weekday-and-hour slots at MIA. Passengers and flights are per occurrence of that weekday; "Weeks seen" is how many of the 52 weeks had an arrival in the slot.

Show all 168 rows
Every MIA arrival slot. All 168 weekday-and-hour slots at MIA. Passengers and flights are per occurrence of that weekday; "Weeks seen" is how many of the 52 weeks had an arrival in the slot.
DayArrival hourAverage waitU.S. citizensNon-U.S. citizensTypical longestBad-day longestOver 30 minOver 60 minPassengersFlightsBoothsWeeks seen
Monday12 AM9 min7 min11 min22 min39 min3.4%0.1%2822.211.152
Monday1 AM9 min7 min11 min21 min42 min2.9%0%1541.11040
Monday2 AM8 min7 min9 min21 min39 min1.2%0%770.67.924
Monday3 AM10 min6 min14 min21 min35 min3.9%2.2%14617.941
Monday4 AM20 min12 min27 min52 min92 min20%2.9%1,0765.222.352
Monday5 AM19 min9 min25 min46 min91 min19.2%2.6%8263.625.352
Monday6 AM19 min10 min23 min56 min79 min19.3%2.2%1,2965.535.752
Monday7 AM20 min11 min25 min53 min82 min22.4%2.5%9244.125.252
Monday8 AM15 min11 min18 min35 min65 min10.5%0.3%2762.116.745
Monday9 AM14 min11 min16 min45 min77 min6.6%0.3%7306.124.852
Monday10 AM22 min13 min30 min81 min111 min23.6%6.6%1,1298.922.652
Monday11 AM21 min13 min29 min69 min96 min23.9%5.4%1,46011.530.752
Monday12 PM17 min11 min23 min58 min98 min15.7%2.4%1,29311.231.852
Monday1 PM17 min11 min23 min60 min83 min15.4%2.1%1,0378.130.652
Monday2 PM19 min11 min25 min65 min108 min20.1%3.5%2,18813.546.251
Monday3 PM20 min12 min28 min76 min116 min20.7%4.8%2,70217.352.352
Monday4 PM19 min13 min27 min73 min117 min18.4%3.6%2,99019.45352
Monday5 PM23 min18 min31 min72 min122 min25.7%5.1%3,75423.851.352
Monday6 PM19 min15 min25 min56 min100 min16.7%2.4%2,60116.648.851
Monday7 PM18 min16 min23 min65 min118 min15.7%2.6%3,08219.944.352
Monday8 PM17 min13 min23 min55 min92 min14.8%2.4%2,04811.541.452
Monday9 PM16 min11 min20 min45 min88 min12.2%1.3%9225.230.652
Monday10 PM11 min9 min13 min34 min56 min4.4%0.4%5343.522.652
Monday11 PM11 min8 min14 min28 min49 min5.7%0.4%3442.711.351
Tuesday12 AM10 min8 min12 min23 min39 min4.1%0.5%2572.111.152
Tuesday1 AM8 min7 min9 min23 min32 min0.3%0%1321.19.937
Tuesday2 AM9 min7 min11 min20 min30 min1.1%0%590.58.921
Tuesday3 AM13 min10 min16 min23 min59 min10.5%3.1%1461.19.242
Tuesday4 AM21 min12 min29 min53 min90 min22.2%3.5%9754.92351
Tuesday5 AM20 min10 min27 min54 min78 min23.3%2.6%7953.526.550
Tuesday6 AM20 min11 min25 min60 min87 min23%2.5%1,3665.93552
Tuesday7 AM22 min11 min27 min61 min86 min26.3%3.9%1,0414.528.351
Tuesday8 AM16 min11 min19 min37 min63 min12.2%0.5%2281.714.346
Tuesday9 AM16 min11 min19 min53 min84 min10.6%1.3%5124.120.450
Tuesday10 AM22 min14 min30 min73 min109 min25.7%6.2%1,1088.524.652
Tuesday11 AM23 min14 min30 min74 min98 min27.3%5.5%1,43210.631.252
Tuesday12 PM18 min12 min23 min56 min94 min18.6%1.7%1,1169.130.252
Tuesday1 PM15 min10 min20 min49 min85 min12.4%1%8477.130.752
Tuesday2 PM21 min12 min28 min68 min115 min22%5.6%2,122134452
Tuesday3 PM23 min12 min32 min81 min148 min23.5%8.2%2,70517.152.452
Tuesday4 PM21 min14 min30 min83 min127 min21.8%5.4%2,92019.352.552
Tuesday5 PM24 min18 min32 min76 min129 min26.9%5.6%3,58023.350.352
Tuesday6 PM23 min16 min32 min79 min119 min24.7%5.5%2,4191548.452
Tuesday7 PM22 min16 min31 min75 min119 min22.3%5.8%2,78618.246.352
Tuesday8 PM19 min13 min26 min59 min104 min18.1%4%1,93310.742.552
Tuesday9 PM15 min10 min20 min42 min70 min11.7%1.3%7634.328.552
Tuesday10 PM12 min8 min14 min29 min52 min7.3%0.4%4142.822.451
Tuesday11 PM10 min8 min12 min24 min44 min3.7%0.1%2331.812.446
Wednesday12 AM9 min7 min10 min20 min41 min1.9%0%2271.91251
Wednesday1 AM9 min7 min10 min22 min31 min1.8%0%1501.110.838
Wednesday2 AM7 min6 min8 min18 min24 min0%0%650.69.726
Wednesday3 AM9 min7 min11 min22 min35 min4.6%0%11919.739
Wednesday4 AM21 min12 min27 min58 min79 min25.4%1.6%9484.922.251
Wednesday5 AM22 min11 min27 min59 min85 min25.8%2.8%7973.526.451
Wednesday6 AM20 min10 min24 min52 min93 min20.6%3.4%1,2975.636.452
Wednesday7 AM24 min11 min28 min57 min107 min29.9%5.5%9504.126.351
Wednesday8 AM18 min11 min23 min38 min79 min15.4%3.8%2182.115.446
Wednesday9 AM16 min11 min19 min39 min75 min10.3%1.6%4534.421.552
Wednesday10 AM21 min13 min27 min69 min92 min24.9%3.5%1,0639.225.652
Wednesday11 AM25 min13 min32 min79 min111 min32.1%7.6%1,37610.930.952
Wednesday12 PM20 min11 min25 min65 min107 min21.2%4.4%1,23410.432.552
Wednesday1 PM18 min11 min24 min60 min79 min19.5%1.6%821731.552
Wednesday2 PM20 min11 min25 min66 min108 min22%3.5%1,81611.944.152
Wednesday3 PM21 min11 min28 min68 min106 min23%5.9%2,31815.552.252
Wednesday4 PM20 min12 min26 min75 min107 min20.4%3.3%2,78018.752.852
Wednesday5 PM24 min17 min33 min81 min116 min28.5%6.1%3,65523.751.252
Wednesday6 PM21 min14 min29 min72 min111 min21.4%4.5%2,39815.746.852
Wednesday7 PM19 min14 min26 min63 min108 min17.8%3.3%2,66217.744.252
Wednesday8 PM20 min12 min28 min68 min98 min21.2%4.7%1,79910.442.852
Wednesday9 PM17 min10 min21 min44 min75 min15.9%1.9%7964.329.950
Wednesday10 PM13 min8 min16 min33 min54 min9.8%1.4%5173.223.152
Wednesday11 PM12 min7 min14 min29 min54 min7%0.1%4333.311.852
Thursday12 AM11 min7 min12 min25 min45 min4.3%0%2662.211.851
Thursday1 AM9 min6 min10 min21 min28 min0.3%0%950.710.332
Thursday2 AM10 min5 min12 min23 min49 min3.7%0%570.58.820
Thursday3 AM11 min7 min12 min29 min37 min3%0%1110.98.336
Thursday4 AM21 min11 min28 min58 min82 min25.4%2.5%987522.952
Thursday5 AM25 min11 min31 min50 min100 min27.8%8%7633.425.451
Thursday6 AM24 min12 min28 min68 min121 min29.5%5.5%1,4066.134.252
Thursday7 AM26 min11 min30 min62 min89 min34.6%5.5%8663.826.751
Thursday8 AM18 min11 min20 min43 min75 min15.7%1.2%3042.816.650
Thursday9 AM18 min11 min21 min59 min93 min15.5%0.9%6416.221.552
Thursday10 AM26 min13 min34 min82 min114 min33.3%9.6%1,1679.626.752
Thursday11 AM29 min13 min37 min81 min119 min39.6%12%1,45812.133.252
Thursday12 PM20 min11 min24 min53 min129 min20.1%3.4%1,1319.53452
Thursday1 PM19 min10 min24 min56 min96 min18.1%2.8%8787.131.752
Thursday2 PM23 min11 min30 min79 min111 min28.8%7.4%2,13414.647.852
Thursday3 PM26 min10 min35 min93 min130 min31.4%11.5%2,67417.95552
Thursday4 PM25 min12 min35 min92 min128 min28.9%9.8%2,89819.754.852
Thursday5 PM27 min17 min38 min91 min134 min34.3%9.8%3,70424.753.152
Thursday6 PM27 min15 min39 min88 min128 min31.8%10.1%2,43715.852.252
Thursday7 PM24 min14 min36 min88 min127 min27.1%9%2,88820.24952
Thursday8 PM23 min12 min32 min75 min111 min27.4%8.9%1,95711.345.152
Thursday9 PM19 min10 min23 min47 min78 min19.3%3%7864.33352
Thursday10 PM13 min8 min15 min39 min71 min10.5%0.8%477322.852
Thursday11 PM11 min6 min13 min28 min52 min7.3%0.2%260211.648
Friday12 AM11 min7 min12 min28 min52 min4%0%2832.111.551
Friday1 AM15 min10 min17 min33 min52 min12.5%1%2431.511.240
Friday2 AM9 min6 min10 min21 min33 min1.1%0%750.69.327
Friday3 AM11 min7 min12 min22 min49 min5%0.2%13318.246
Friday4 AM22 min11 min29 min64 min88 min28%3.6%1,0185.122.352
Friday5 AM25 min10 min32 min67 min114 min32.6%8%8513.725.551
Friday6 AM23 min10 min28 min67 min101 min27.1%5.8%1,394635.652
Friday7 AM26 min10 min31 min65 min100 min33.6%7.1%9704.227.552
Friday8 AM19 min11 min23 min40 min86 min16.6%4.5%3162.518.150
Friday9 AM19 min11 min22 min50 min92 min17.1%2.5%6375.72352
Friday10 AM25 min13 min33 min78 min107 min31.5%9%1,1759.226.652
Friday11 AM25 min13 min32 min77 min104 min33.2%8%1,64613.135.252
Friday12 PM19 min11 min23 min56 min104 min18.8%3.6%1,30210.83652
Friday1 PM20 min11 min25 min63 min100 min20.6%3.8%1,0638.435.152
Friday2 PM21 min11 min28 min71 min114 min24.8%5.7%2,10313.748.552
Friday3 PM24 min11 min33 min85 min118 min28.4%9%2,82118.95752
Friday4 PM21 min12 min29 min83 min114 min22.9%5%2,89319.155.852
Friday5 PM24 min16 min32 min80 min107 min28.6%5%3,90524.855.452
Friday6 PM21 min15 min29 min71 min123 min23.4%3.5%2,68217.352.652
Friday7 PM20 min14 min27 min75 min120 min21.2%3.8%3,08420.450.352
Friday8 PM22 min12 min31 min74 min111 min24%6.5%2,19011.946.152
Friday9 PM18 min10 min23 min45 min79 min17.8%3%9495.632.552
Friday10 PM16 min8 min19 min49 min69 min15.5%1.1%585424.352
Friday11 PM12 min7 min14 min27 min45 min6.9%0.8%3483.412.252
Saturday12 AM11 min8 min12 min25 min43 min3.9%0%2772.311.651
Saturday1 AM10 min6 min11 min24 min38 min2.2%0%14319.837
Saturday2 AM13 min10 min14 min25 min49 min6.8%0%640.59.217
Saturday3 AM11 min6 min13 min25 min42 min6.1%0.5%1331.18.241
Saturday4 AM21 min11 min29 min59 min87 min26.2%3.5%1,0645.321.452
Saturday5 AM23 min10 min29 min59 min99 min28.9%4.1%8173.625.151
Saturday6 AM24 min10 min29 min69 min96 min30%6.2%1,3615.73352
Saturday7 AM24 min10 min28 min65 min86 min31.5%6.1%7933.423.951
Saturday8 AM17 min11 min21 min41 min74 min13.4%2.2%2422.31447
Saturday9 AM22 min11 min27 min66 min118 min23.5%5.5%6565.919.852
Saturday10 AM26 min14 min35 min77 min117 min32.3%8.6%1,2009.625.552
Saturday11 AM24 min14 min30 min68 min96 min29.9%5.7%1,567133552
Saturday12 PM18 min11 min22 min61 min91 min17.6%1.6%1,25810.833.652
Saturday1 PM19 min12 min25 min58 min106 min17.7%3.5%9677.828.652
Saturday2 PM21 min12 min28 min74 min122 min24.7%4.8%2,39115.548.652
Saturday3 PM23 min12 min32 min79 min127 min26.4%7.5%2,97019.756.952
Saturday4 PM21 min13 min29 min89 min127 min20.1%5.3%3,28521.255.852
Saturday5 PM23 min18 min31 min76 min112 min26.7%4.5%4,05126.154.952
Saturday6 PM21 min16 min29 min69 min104 min20.2%3.1%2,88418.551.952
Saturday7 PM19 min15 min26 min64 min99 min16.8%2.2%3,28021.951.152
Saturday8 PM19 min13 min26 min62 min85 min17.7%2.2%2,39914.346.752
Saturday9 PM16 min11 min21 min46 min74 min13.8%1.2%1,096633.552
Saturday10 PM16 min8 min21 min35 min63 min13.4%4.5%5023.222.352
Saturday11 PM14 min9 min19 min31 min64 min10.1%2.2%3392.612.750
Sunday12 AM10 min7 min12 min26 min45 min4.7%1.5%2592.312.151
Sunday1 AM9 min7 min10 min20 min30 min1%0%1170.91134
Sunday2 AM9 min6 min11 min21 min37 min2.6%0%870.7925
Sunday3 AM7 min5 min8 min19 min27 min0.5%0%11018.539
Sunday4 AM18 min12 min25 min45 min73 min16.9%2%1,0204.920.952
Sunday5 AM20 min10 min26 min54 min103 min20.8%3.6%8313.724.450
Sunday6 AM19 min11 min24 min54 min93 min18.6%3.6%1,2145.133.251
Sunday7 AM19 min10 min24 min48 min70 min19.6%2.8%8313.626.552
Sunday8 AM14 min10 min16 min37 min57 min7.6%0.8%3392.717.852
Sunday9 AM15 min11 min18 min52 min70 min9.9%0.8%6926.221.952
Sunday10 AM21 min13 min29 min64 min101 min23.4%5.2%1,1988.825.152
Sunday11 AM22 min13 min29 min67 min103 min24%5.2%1,53211.731.252
Sunday12 PM17 min10 min23 min60 min89 min15.9%2.2%1,27810.13052
Sunday1 PM18 min12 min25 min62 min98 min16.7%3.1%1,0327.829.552
Sunday2 PM18 min11 min25 min66 min104 min18.6%3.3%2,24513.847.752
Sunday3 PM18 min11 min24 min67 min97 min16.9%2.6%2,93318.854.351
Sunday4 PM16 min12 min22 min62 min92 min13.5%1.9%2,99318.95451
Sunday5 PM19 min16 min25 min69 min115 min18.3%2.1%3,76123.45152
Sunday6 PM17 min14 min22 min60 min89 min13.2%1.7%2,86317.849.852
Sunday7 PM17 min15 min21 min62 min117 min13.7%1.8%3,24220.548.152
Sunday8 PM17 min14 min22 min54 min88 min14.2%2.3%2,23712.545.552
Sunday9 PM13 min10 min17 min41 min65 min7.7%0.8%1,0945.83452
Sunday10 PM11 min8 min15 min35 min55 min5.3%0.7%7774.426.752
Sunday11 PM14 min8 min21 min29 min118 min10.6%3.8%3972.612.550

About the MIA data

These figures come from U.S. Customs and Border Protection (CBP) Airport Wait Times, which reports how long passengers on every arriving international flight took to clear passport control, by terminal, flight date and arrival hour. FlyIndex compiled the MIA records (CBP name: Miami International Airport) for flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026. CBP last updated the data on November 12, 2026; FlyIndex retrieved it on November 12, 2026.

Waits cover passport control only. As CBP notes, they do not include walking to the hall, collecting bags or the customs exit, so allow time for those when planning a connection. 365,518 passengers CBP excluded from wait-time reporting are counted in passenger totals but not in averages.

Definitions

Average wait
The passport-control wait averaged over every passenger, weighting each hour by how many passengers it processed. This is what a typical traveler should expect.
U.S. citizens / Non-U.S. citizens
CBP's split of arriving passengers by citizenship, each with its own average and longest wait.
Typical longest wait
CBP records the highest wait of any single passenger on flights arriving in each hour. The typical longest wait is the median of that figure across the weeks, with busier weeks weighted by their passengers: how long the slowest passenger waited in the week a typical traveler landed.
Bad-day longest wait
The 90th percentile of the same figure, weighted the same way: roughly one week in ten, the hour's slowest passenger waited at least this long.
Day's longest wait
The single highest wait recorded anywhere at the airport on a given day, summarized as the median day (typical) and the 90th percentile day (bad day), with busier days weighted by their passengers.
Arrival hour
The local hour the flight landed. CBP groups passengers by their flight's arrival hour, not by the time they reached the booth.
Over 30 / over 60 min
Share of timed passengers whose processing time fell in CBP's bands above 30 or above 60 minutes.
Booths
Staffed primary inspection booths open to process the flights arriving in that hour, summed across terminals.
Excluded passengers
Passengers CBP leaves out of wait-time reporting. They are counted in passenger totals but not in averages or bands.
Global Entry
Passengers CBP counted as processed through Global Entry, as a share of all arriving passengers.

Download this data

MIA Customs & Immigration FAQ

How long does customs and immigration take at Miami International Airport (MIA)?

The average passenger waited 21 minutes at CBP passport control at MIA for flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026. 78.2% cleared within 30 minutes and 4.5% waited more than an hour. The wait is measured by CBP and does not include walking to the hall, baggage claim or the customs exit.

What is the worst time to land at MIA for customs?

Thursday at 11 AM is the slowest regular arrival window at MIA: passengers averaged 29 minutes and the slowest-processed passengers typically waited 81 minutes (119 minutes in a bad week). Across all days, the slowest arrival hours are 11 AM (24 min average), 10 AM (23 min average), and 5 PM (23 min average). Thursday is the slowest day overall.

What is the best time to land at MIA to clear customs quickly?

Flights landing at MIA at 2 AM (9 min average), 12 AM (10 min average), and 3 AM (10 min average) see the shortest passport-control waits. Sunday is the quickest day (18 min average). Arrival hours are local time at MIA.

Is customs faster for U.S. citizens at MIA?

Yes. At MIA, U.S. citizens averaged 13 minutes at passport control and non-U.S. citizens averaged 27 minutes, a gap of 14 minutes.

Which terminal at MIA has the shortest customs wait?

Central Terminal has the shortest average passport-control wait at MIA (17 min), and South Terminal the longest (21 min). By terminal: Central Terminal 17 min; North Terminal 21 min; South Terminal 21 min.

Which month has the longest customs lines at MIA?

December had the longest average passport-control wait at MIA (26 min, with the day's single longest wait typically 129 min). September had the shortest (16 min).

How many international passengers arrive at MIA?

