John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA) Customs & Immigration Wait Times

CBP Immigration Data
The average passport-control wait at SNA is 5 minutes.
U.S. citizens averaged 5 min and non-U.S. citizens 6 min. The slowest regular arrival window is Sunday at 3 PM, when the slowest passengers typically wait 13 minutes. Figures cover every international arrival CBP recorded from November 12, 2025 to November 10, 2026.
- Average wait
- 5 min
- Within 30 min
- 100%
- Non-U.S. citizens
- 6 min avg
- Slowest window
- Sun 3 PM
Useful pages for this airport
U.S. Customs and Border Protection timed 47,509 passengers arriving at SNA from November 12, 2025 to November 10, 2026. The average wait was 5 minutes, and 100% cleared passport control within 30 minutes. U.S. citizens averaged 5 min and non-U.S. citizens 6 min.
Typical Wait Right Now
6 min average
SNA local time: Sunday at 4 PM
Slowest passenger typically 13 min, 18 min in a bad week; U.S. citizens 6 min, non-U.S. citizens 9 min; about 19 passengers on 0.2 flights, seen 7 of 52 weeks.
Slowest Arrival Window
6 min average
Sundays at 3 PM; the slowest passenger typically waits 13 min
Quickest Arrival Hours
–
SNA customs wait times: key facts
- At SNA, the average international arrival waited 5 minutes at CBP passport control, across 47,509 passengers on 464 flights that landed from November 12, 2025 to November 10, 2026.
- U.S. citizens at SNA averaged 5 minutes; non-U.S. citizens averaged 6 minutes. U.S. citizens were 96.5% of arriving passengers.
- 98.4% of passengers at SNA cleared passport control within 15 minutes and 100% within 30 minutes; 0% waited more than an hour.
- The slowest regular arrival window at SNA is Sunday at 3 PM: passengers on flights landing then averaged 6 minutes, and the slowest-processed passengers typically waited 13 minutes.
- Monday is the slowest day for customs at SNA (6 min average) and Thursday the quickest (5 min).
- July had the longest average customs wait at SNA (7 min) and March the shortest (4 min).
- On a typical day at SNA, the single longest passport-control wait reaches 13 minutes; on a bad day (1 in 10) it reaches 17 minutes.
- 20.8% of passengers arriving at SNA were processed through Global Entry.
- In the latest 28 days of CBP data (October 14, 2026 to November 10, 2026), the average wait at SNA was 5 minutes, the same as the 5-minute average for the full year.
SNA Wait for a Given Day and Arrival Hour
Pick the day and local hour your flight lands at SNA. The figures are averages over the 364 days of CBP data, not a live reading.
Wait for this arrival slot
6 min average
Slowest passenger typically 13 min, 18 min in a bad week; U.S. citizens 6 min, non-U.S. citizens 9 min; about 19 passengers on 0.2 flights, seen 7 of 52 weeks.
Landing late at SNA?
After passport control and baggage claim, a hotel near the airport can save a long late-night transfer.
See hotels near SNAPartner link: FlyIndex may earn a commission on bookings, at no extra cost to you. It never affects our wait-time or airport data. How we handle ads
SNA average customs wait by day and arrival hour
Average passport-control wait in minutes for flights landing at SNA in each local hour. A dash means no international flight arrives then.
| Arrival hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 AM | – | – | – | – | – | 5m | – |
| 11 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 PM | – | – | – | 5m | – | 7m | – |
| 1 PM | 4m | – | 4m | 5m | 2m | 4m | 6m |
| 2 PM | 7m | 7m | 6m | 5m | 5m | 5m | 4m |
| 3 PM | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 6m |
| 4 PM | 6m | 6m | 5m | 4m | 5m | 6m | 6m |
| 5 PM | 5m | 5m | 5m | 5m | 4m | 4m | 5m |
| 6 PM | 6m | – | 4m | 5m | 9m | 5m | 4m |
| 7 PM | – | 4m | – | – | 2m | 5m | 4m |
| 8 PM | – | – | – | – | 3m | 7m | – |
| 9 PM | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 PM | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 PM | – | – | – | – | – | – | – |
- – No arrivals
- ≤10 min
- 11-20 min
- 21-30 min
- 31-40 min
- 41-50 min
- Over 50 min
SNA typical longest customs wait by day and arrival hour
The slowest passenger's wait on a typical week, in minutes, for flights landing at SNA in each local hour.
| Arrival hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 AM | – | – | – | – | – | 12m | – |
| 11 AM | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 PM | – | – | – | 11m | – | 14m | – |
| 1 PM | 10m | – | 9m | 9m | 5m | 9m | 15m |
| 2 PM | 14m | 15m | 13m | 12m | 12m | 13m | 8m |
| 3 PM | 12m | 12m | 10m | 11m | 11m | 10m | 13m |
| 4 PM | 13m | 13m | 11m | 11m | 11m | 13m | 13m |
| 5 PM | 12m | 11m | 11m | 10m | 12m | 10m | 13m |
| 6 PM | 14m | – | 12m | 15m | 17m | 9m | 9m |
| 7 PM | – | 9m | – | – | 6m | 11m | 11m |
| 8 PM | – | – | – | – | 8m | 13m | – |
| 9 PM | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 PM | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 PM | – | – | – | – | – | – | – |
- – No arrivals
- ≤10 min
- 11-20 min
- 21-30 min
- 31-40 min
- 41-50 min
- Over 50 min
How long passengers waited at SNA
Every timed passenger at SNA, grouped by CBP's processing-time bands.
| Wait | Passengers | Share | Cumulative share |
|---|---|---|---|
| 0-15 min | 44,677 | 98.4% | 98.4% |
| 16-30 min | 710 | 1.6% | 100% |
| 31-45 min | 0 | 0% | 100% |
| 46-60 min | 0 | 0% | 100% |
| 61-90 min | 0 | 0% | 100% |
| 91-120 min | 0 | 0% | 100% |
| Over 120 min | 0 | 0% | 100% |
SNA customs wait by arrival hour
Every day combined, by the local hour the flight landed at SNA. Passengers and flights are daily averages for that hour; booths is the average number staffed in that hour.
| Arrival hour | Average wait | U.S. citizens | Non-U.S. citizens | Typical longest | Bad-day longest | Over 60 min | Passengers | Flights | Booths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 AM | 5 min | 5 min | 2 min | 12 min | – | 0% | 0 | 0 | 4 |
| 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 PM | 7 min | 7 min | 5 min | 14 min | 22 min | 0% | 1 | 0 | 3.4 |
| 1 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 17 min | 0% | 6 | 0.1 | 3.7 |
| 2 PM | 6 min | 6 min | 7 min | 13 min | 18 min | 0% | 20 | 0.2 | 3.9 |
| 3 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 16 min | 0% | 59 | 0.6 | 4.2 |
| 4 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 12 min | 16 min | 0% | 20 | 0.2 | 4.2 |
| 5 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 11 min | 15 min | 0% | 17 | 0.2 | 4.3 |
| 6 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 13 min | 16 min | 0% | 4 | 0 | 3.9 |
| 7 PM | 4 min | 4 min | 4 min | 11 min | – | 0% | 1 | 0 | 4.3 |
| 8 PM | 5 min | 4 min | 6 min | 8 min | – | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – |
SNA customs wait by day of the week
Each weekday at SNA, all hours combined. "Day's longest" is the single longest wait that day.
| Day | Average wait | U.S. citizens | Non-U.S. citizens | Day's longest (typical) | Day's longest (bad day) | Within 15 min | Over 60 min | Passengers per day | Slowest hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 6 min | 6 min | 7 min | 13 min | 17 min | 97.7% | 0% | 149 | 2 PM (7 min) |
| Tuesday | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 17 min | 98.1% | 0% | 129 | 4 PM (6 min) |
| Wednesday | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 15 min | 98.9% | 0% | 111 | 3 PM (5 min) |
| Thursday | 5 min | 5 min | 6 min | 11 min | 16 min | 98.1% | 0% | 109 | 2 PM (5 min) |
| Friday | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 16 min | 99.3% | 0% | 119 | 2 PM (5 min) |
| Saturday | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 16 min | 98.7% | 0% | 123 | 2 PM (5 min) |
| Sunday | 6 min | 5 min | 7 min | 13 min | 17 min | 98.4% | 0% | 173 | 3 PM (6 min) |
SNA customs wait by month
Seasonality at SNA: each calendar month in the data window, with the dates it covers.
| Month | Dates covered | Average wait | U.S. citizens | Non-U.S. citizens | Day's longest (typical) | Over 60 min | Passengers per day | Flights per day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Jan 1-31, 2026 | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 0% | 134 | 1.3 |
| February | Feb 1-28, 2026 | 5 min | 5 min | 5 min | 12 min | 0% | 151 | 1.6 |
| March | Mar 1-31, 2026 | 4 min | 3 min | 5 min | 9 min | 0% | 86 | 1.3 |
| April | Apr 1-30, 2026 | 5 min | 5 min | 6 min | 13 min | 0% | 146 | 1.4 |
| May | May 1-31, 2026 | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 0% | 107 | 1 |
| June | Jun 1-30, 2026 | 7 min | 7 min | 8 min | 16 min | 0% | 148 | 1 |
| July | Jul 1-31, 2026 | 7 min | 7 min | 9 min | 15 min | 0% | 35 | 0.2 |
| August | Aug 1-31, 2026 | 7 min | 6 min | 8 min | 13 min | 0% | 118 | 0.9 |
| September | Sep 1-30, 2026 | 5 min | 5 min | 7 min | 12 min | 0% | 103 | 1 |
| October | Oct 1-31, 2026 | 5 min | 5 min | 5 min | 12 min | 0% | 152 | 1.6 |
| November | Nov 12-30, 2025 and Nov 1-10, 2026 | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 0% | 203 | 1.9 |
| December | Dec 1-31, 2025 | 5 min | 5 min | 6 min | 13 min | 0% | 192 | 2 |
SNA customs wait by terminal
Each CBP arrivals facility at SNA, busiest first. Terminal names are CBP's.
| Terminal | Share of passengers | Passengers per day | Average wait | U.S. citizens | Non-U.S. citizens | Day's longest (typical) | Within 15 min | Over 60 min | Global Entry | Slowest hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal C | 100% | 131 | 5 min | 5 min | 6 min | 13 min | 98.4% | 0% | 20.8% | 3 PM (5 min) |
CBP reports SNA as a single arrivals facility, so there is no terminal comparison.
Every SNA arrival slot
All 168 weekday-and-hour slots at SNA. Passengers and flights are per occurrence of that weekday; "Weeks seen" is how many of the 52 weeks had an arrival in the slot.
Show all 168 rows
| Day | Arrival hour | Average wait | U.S. citizens | Non-U.S. citizens | Typical longest | Bad-day longest | Over 30 min | Over 60 min | Passengers | Flights | Booths | Weeks seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 12 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 1 PM | 4 min | 4 min | 5 min | 10 min | – | 0% | 0% | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Monday | 2 PM | 7 min | 7 min | 9 min | 14 min | 27 min | 0% | 0% | 29 | 0.2 | 4 | 12 |
| Monday | 3 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 12 min | 17 min | 0% | 0% | 72 | 0.6 | 4.2 | 29 |
| Monday | 4 PM | 6 min | 5 min | 7 min | 13 min | 14 min | 0% | 0% | 21 | 0.2 | 4.3 | 10 |
| Monday | 5 PM | 5 min | 5 min | 8 min | 12 min | 14 min | 0% | 0% | 17 | 0.1 | 4.3 | 7 |
| Monday | 6 PM | 6 min | 6 min | 7 min | 14 min | – | 0% | 0% | 8 | 0.1 | 4.5 | 2 |
| Monday | 7 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 8 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 12 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 1 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 2 PM | 7 min | 7 min | 4 min | 15 min | – | 0% | 0% | 8 | 0.1 | 3.7 | 3 |
| Tuesday | 3 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 12 min | 16 min | 0% | 0% | 76 | 0.7 | 4.2 | 35 |
| Tuesday | 4 PM | 6 min | 6 min | 7 min | 13 min | 17 min | 0% | 0% | 27 | 0.2 | 4.2 | 12 |
| Tuesday | 5 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 11 min | 15 min | 0% | 0% | 16 | 0.1 | 4.3 | 7 |
| Tuesday | 6 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 7 PM | 4 min | 4 min | 4 min | 9 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Tuesday | 8 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuesday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 12 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 1 PM | 4 min | 4 min | 4 min | 9 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Wednesday | 2 PM | 6 min | 6 min | 6 min | 13 min | – | 0% | 0% | 10 | 0.1 | 4 | 4 |
| Wednesday | 3 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 10 min | 15 min | 0% | 0% | 59 | 0.7 | 4.1 | 34 |
| Wednesday | 4 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 11 min | 18 min | 0% | 0% | 24 | 0.2 | 4.4 | 11 |
| Wednesday | 5 PM | 5 min | 5 min | 8 min | 11 min | 15 min | 0% | 0% | 15 | 0.1 | 4.3 | 7 |
| Wednesday | 6 PM | 4 min | 4 min | 5 min | 12 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Wednesday | 7 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 8 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wednesday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 12 PM | 5 min | 6 min | 4 min | 11 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Thursday | 1 PM | 5 min | 4 min | 7 min | 9 min | 20 min | 0% | 0% | 7 | 0.1 | 3.6 | 5 |
| Thursday | 2 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 20 min | 0% | 0% | 22 | 0.2 | 3.7 | 12 |
| Thursday | 3 PM | 4 min | 4 min | 6 min | 11 min | 15 min | 0% | 0% | 48 | 0.6 | 3.9 | 30 |
| Thursday | 4 PM | 4 min | 4 min | 6 min | 11 min | 14 min | 0% | 0% | 16 | 0.2 | 4.4 | 11 |
| Thursday | 5 PM | 5 min | 5 min | 5 min | 10 min | 15 min | 0% | 0% | 10 | 0.1 | 4.2 | 6 |
| Thursday | 6 PM | 5 min | 5 min | 5 min | 15 min | – | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Thursday | 7 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 8 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 12 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 1 PM | 2 min | 2 min | 4 min | 5 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 2.5 | 2 |
| Friday | 2 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 12 min | 18 min | 0% | 0% | 24 | 0.2 | 4.2 | 12 |
| Friday | 3 PM | 4 min | 4 min | 6 min | 11 min | 13 min | 0% | 0% | 56 | 0.7 | 4.3 | 31 |
| Friday | 4 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 11 min | 14 min | 0% | 0% | 14 | 0.2 | 4.4 | 7 |
| Friday | 5 PM | 4 min | 4 min | 5 min | 12 min | 16 min | 0% | 0% | 19 | 0.2 | 4.3 | 8 |
| Friday | 6 PM | 9 min | 9 min | 3 min | 17 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Friday | 7 PM | 2 min | 2 min | 3 min | 6 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Friday | 8 PM | 3 min | 3 min | 5 min | 8 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Friday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 10 AM | 5 min | 5 min | 2 min | 12 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Saturday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 12 PM | 7 min | 7 min | 7 min | 14 min | – | 0% | 0% | 7 | 0.1 | 3.3 | 4 |
| Saturday | 1 PM | 4 min | 4 min | 3 min | 9 min | 14 min | 0% | 0% | 7 | 0.1 | 3.2 | 5 |
| Saturday | 2 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 13 min | 16 min | 0% | 0% | 44 | 0.5 | 3.8 | 24 |
| Saturday | 3 PM | 4 min | 4 min | 6 min | 10 min | 15 min | 0% | 0% | 15 | 0.2 | 4 | 10 |
| Saturday | 4 PM | 6 min | 6 min | 8 min | 13 min | 19 min | 0% | 0% | 21 | 0.2 | 3.6 | 9 |
| Saturday | 5 PM | 4 min | 4 min | 6 min | 10 min | 13 min | 0% | 0% | 16 | 0.2 | 4 | 9 |
| Saturday | 6 PM | 5 min | 5 min | 3 min | 9 min | – | 0% | 0% | 8 | 0.1 | 3.8 | 4 |
| Saturday | 7 PM | 5 min | 5 min | 7 min | 11 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Saturday | 8 PM | 7 min | 7 min | 7 min | 13 min | – | 0% | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Saturday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saturday | 11 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 12 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 1 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 2 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 3 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 4 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 5 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 6 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 7 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 8 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 9 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 10 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 11 AM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 12 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 1 PM | 6 min | 6 min | 9 min | 15 min | 17 min | 0% | 0% | 20 | 0.2 | 4.4 | 8 |
| Sunday | 2 PM | 4 min | 4 min | 5 min | 8 min | – | 0% | 0% | 6 | 0.1 | 5 | 3 |
| Sunday | 3 PM | 6 min | 6 min | 7 min | 13 min | 19 min | 0% | 0% | 91 | 0.7 | 4.4 | 34 |
| Sunday | 4 PM | 6 min | 6 min | 9 min | 13 min | 18 min | 0% | 0% | 19 | 0.2 | 4.1 | 7 |
| Sunday | 5 PM | 5 min | 5 min | 6 min | 13 min | 14 min | 0% | 0% | 29 | 0.3 | 4.5 | 11 |
| Sunday | 6 PM | 4 min | 4 min | 4 min | 9 min | – | 0% | 0% | 6 | 0.1 | 4.5 | 2 |
| Sunday | 7 PM | 4 min | 4 min | 3 min | 11 min | – | 0% | 0% | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Sunday | 8 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 9 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sunday | 10 PM | No arrivals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
